Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133
Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 để bạn đọc tham khảo.
>>>Xem thêm: Quy định mức xử phạt nộp chậm Báo cáo tài chính năm 2018
Mẫu báo cáo tình hình tài chính (mẫu số B01a – DNN)
Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 được quy định cụ thể như sau:
Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B01a - DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày... tháng ...năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 123 | |||
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) | 124 | (...) | (...) | |
III. Các khoản phải thu | 130 | |||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
4. Phải thu khác cách điền mẫu 08 thông tư 95 | 134 | |||
5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | |||
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 136 | (...) | (...) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho | 141 | |||
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
V. Tài sản cố định | 150 | |||
- Nguyên giá | 151 | |||
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 152 | (...) | (...) | |
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | |||
- Nguyên giá | 161 | |||
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 162 | (...) | (...) | |
VII. XDCB dở dang VIII. Tài sản khác 1. Thuế GTGT được khấu trừ 2. Tài sản khác | 170 180 181 182 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180) | 200 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
I. Nợ phải trả 1. Phải trả người bán ủy nhiệm chi acb 2. Người mua trả tiền trước 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả khác 6. Vay và nợ thuê tài chính 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 8. Dự phòng phải trả 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ II. Vốn chủ sở hữu cách làm báo cáo tài chính nội bộ 1. Vốn góp của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 300 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 400 411 412 413 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 414 415 416 417 | (...) | (...) | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, họ tên, đóng dấu) |
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Bạn có thể tải mẫu báo cáo tình hình tài chính - mẫu số B01a-DNN TẠI ĐÂY
Thời hạn nộp báo cáo
-Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2018 chậm nhất là ngày 30/3/2019. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
-Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.
Trên đây là những hướng dẫn về mẫu và cách lập báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133. Mong bài viết của gia đình kế toán có ích cho bạn đọc!
Gia đình kế toán chúc bạn thành công!
>>Bài viết được quan tâm: Cảnh báo lừa đảo ở các trung tâm kế toán
Bên cạnh các bài viết chuyên sâu về kế toán, chúng tôi cũng sẽ gửi tới bạn các bài viết review học xuất nhập khẩu ở đâu, về các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu.