Hành Chính Sự Nghiệp Là Gì? Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Nhiều người hiện nay vẫn không biết các cơ quan hành chính sự nghiệp là gì? Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp sử dụng là gì? . Trong bài viết này Gia đình kế toán sẽ giới thiệu đến các bạn về loại hình cơ quan này và tổng quan về công việc của kế toán hành chính sự nghiệp.
1. Hành chính sự nghiệp là gì?
Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?
Đơn vị hành chính sự nghiệp là các đơn vị do nhà nước thành lập để thực hiện các nhiệm vụ như quản lý hành chính, phát triển kinh tế - xã hội.
Đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoặc các nguồn kinh phí khác như học phí, quỹ bảo trợ, thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ nhà nước mà chủ yếu là hoạt động chính trị - xã hội.
Đặc điểm hành chính sự nghiệp
- Đơn vị nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và theo nguyên tắc trực tiếp không hoàn trả.
- Đơn vị sử dụng vốn cho mục đích đã hoạch định trước đó. Tức là duyệt chi theo từng mục đích chi cụ thể, duyệt quyết toán ngân sách hàng năm.
- Các đơn vị hành chính sự nghiệp có tổ chức kế toán rất công khai, được phản ánh trong giai đoạn đóng ngân sách.
Chức năng hành chính sự nghiệp
Quản lý y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế... Để quản lý và chủ động trong việc chi tiêu, các đơn vị hành chính sự nghiệp hàng năm phải có dự toán cho từng khoản chi. Chương trình không chỉ quan trọng đối với đơn vị, mà còn đối với ngân sách nhà nước.
Chịu trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và các quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do nhà nước ban hành. Đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công và hiệu quả quản lý đơn vị hành chính, sự nghiệp.
»» Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - 100% Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng
2. Các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
Hiện nay tại Việt Nam có tới 84.800 đơn vị hành chính sự nghiệp, được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 31/12/2020. Một số đơn vị hành chính sự nghiệp có thể kể đến như:
- Bệnh viện, trường học, phòng nghiên cứu,...
- Ủy ban nhân dân cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố,...
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Mặt trận Tổ quốc,...
3. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?
Kế toán hành chính sự nghiệp là người chịu trách nhiệm chấp hành và quản lý ngân sách, điều hành các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
4. Chế độ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Để hiểu chi tiết nhất về các quy định đối với nội dung này, các bạn tìm đọc ấn phẩm “Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp” được Vụ chế độ kế toán và kiểm toán của Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 107 năm 2017.
5. Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Nắm vững hệ thống kế toán là một lợi thế trong quá trình hạch toán, vì thế các bạn có thể tham khảo bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp dưới đây.
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | PHẠM VI ÁP DỤNG | GHI CHÚ |
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ | ||||
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị | Chi tiết theo từng TK tại từng NH, KB |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | Đơn vị có phát sinh | |
1211 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |||
1218 | Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | |||
5 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị | Chi tiết theo yêu cầu quản lý |
6 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | |
7 | 155 | Sản phẩm, hàng hoá | Đơn vị có hoạt động SX, KD | Chi tiết theo sản phẩm, hàng hoá |
1551 | Sản phẩm | |||
1552 | Hàng hoá | |||
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | ||||
8 | 211 | TSCĐ hữu hình | Mọi đơn vị | Chi tiết theo yêu cầu quản lý |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định khác | |||
9 | 213 | TSCĐ vô hình | Mọi đơn vị | |
10 | 214 | Hao mòn TSCĐ | Mọi đơn vị | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
11 | 221 | Đầu tư tài chính dài hạn | ||
2211 | Đầu tư chứng khoán dài hạn | |||
2212 | Vốn góp | |||
2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | |||
12 | 241 | XDCB dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
LOẠI 3: THANH TOÁN | ||||
13 | 311 | Các khoản phải thu | Mọi đơn vị | Chi tiết theo yêu cấu quản lý |
3111 | Phải thu của khách hàng | |||
3113 | Thuế GTGT được khấu trừ | Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT | ||
31131 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | |||
31132 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
3118 | Phải thu khác | |||
14 | 312 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | Chi tiết từng đối tượng |
15 | 313 | Cho vay | Đơn vị có dự án tín dụng | Chi tiết từng đối tượng |
3131 | Cho vay trong hạn | |||
3132 | Cho vay quá hạn | |||
3133 | Khoanh nợ cho vay | |||
16 | 331 | Các khoản phải trả | Mọi đơn vị | Chi tiết từng đối tượng |
3311 | Phải trả người cung cấp | |||
3312 | Phải trả nợ vay | |||
3318 | Phải trả khác | |||
17 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | Mọi đơn vị | |
3321 | Bảo hiểm xã hội | |||
3322 | Bảo hiểm y tế | |||
3323 | Kinh phí công đoàn | |||
18 | 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | Các đơn vị có phát sinh | |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Phí, lệ phí | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3337 | Thuế khác | |||
3338 | Các khoản phải nộp khác | |||
19 | 334 | Phải trả công chức, viên chức | Mọi đơn vị | |
20 | 335 | Phải trả các đối tượng khác | Chi tiết theo từng đối tượng | |
21 | 336 | Tạm ứng kinh phí | ||
22 | 337 | Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau | ||
3371 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3372 | Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành | |||
3373 | Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành | |||
23 | 341 | Kinh phí cấp cho cấp dưới | Các đơn vị cấp trên | Chi tiết cho từng đơn vị |
24 | 342 | Thanh toán nội bộ | Đơn vị có phát sinh | |
LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ | ||||
25 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị có hoạt động SXKD | Chi tiết theo từng nguồn |
26 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Đơn vị có phát sinh | |
27 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Đơn vị có ngoại tệ | |
28 | 421 | Chênh lệch thu, chi chưa xử lý | ||
4211 | Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên | |||
4212 | Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | |||
4213 | Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước | ||
4218 | Chênh lệch thu, chi hoạt động khác | |||
29 | 431 | Các quỹ | Mọi đơn vị | |
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
4313 | Quỹ ổn định thu nhập | |||
4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
30 | 441 | Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản | Đơn vị có đầu tư XDCB dự án | |
4411 | Nguồn kinh phí NSNN cấp | |||
4413 | Nguồn kinh phí viện trợ | |||
4418 | Nguồn khác | |||
31 | 461 | Nguồn kinh phí hoạt động | Mọi đơn vị | Chi tiết từng nguồn KP |
4611 | Năm trước | |||
46111 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46112 | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
4612 | Năm nay | |||
46121 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46122 | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
4613 | Năm sau | |||
46131 | Nguồn kinh phí thường xuyên | |||
46132 | Nguồn kinh phí không thường xuyên | |||
32 | 462 | Nguồn kinh phí dự án | Đơn vị có | |
4621 | Nguồn kinh phí NSNN cấp | dự án | ||
4623 | Nguồn kinh phí viện trợ | |||
4628 | Nguồn khác | |||
33 | 465 | Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước | |
34 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Mọi đơn vị | |
LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU | ||||
35 | 511 | Các khoản thu | Đơn vị có | |
5111 | Thu phí, lệ phí | phát sinh | ||
5112 | Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước | |||
5118 | Thu khác | |||
36 | 521 | Thu chưa qua ngân sách | Đơn vị có | |
5211 | Phí, lệ phí | phát sinh | ||
5212 | Tiền, hàng viện trợ | |||
37 | 531 | Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh | Đơn vị có HĐ SXKD | |
LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI | ||||
38 | 631 | Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | Đơn vị có hoạt động SXKD | Chi tiết theo động SXKD |
39 | 635 | Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước | |
40 | 643 | Chi phí trả trước | Đơn vị có phát sinh | |
41 | 661 | Chi hoạt động | Mọi đơn vị | |
6611 | Năm trước | |||
66111 | Chi thường xuyên | |||
66112 | Chi không thường xuyên | |||
6612 | Năm nay | |||
66121 | Chi thường xuyên | |||
66122 | Chi không thường xuyên | |||
6613 | Năm sau | |||
66131 | Chi thường xuyên | |||
66132 | Chi không thường xuyên | |||
42 | 662 | Chi dự án | Đơn vị có dự án | Chi tiết theo dự án |
6621 | Chi quản lý dự án | |||
6622 | Chi thực hiện dự án | |||
LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
1 | 001 | Tài sản thuê ngoài | ||
2 | 002 | Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công | ||
3 | 004 | Khoán chi hành chính | ||
4 | 005 | Dụng cụ lâu bền đang sử dụng | ||
5 | 007 | Ngoại tệ các loại | ||
6 | 008 | Dự toán chi hoạt động | ||
0081 | Dự toán chi thường xuyên | |||
0082 | Dự toán chi không thường xuyên | |||
7 | 009 | Dự toán chi chương trình, dự án | ||
0091 | Dự toán chi chương trình, dự án | |||
0092 | Dự toán chi đầu tư XDCB |
6. Hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp
- Gửi tiền mặt vào Ngân hàng
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng
Có TK 111 - Tiền mặt
- Đầu tư chứng khoán
Nợ TK 121 - Đầu tư
Có các TK 111, 112,…
- Tạm ứng tiền mặt cho nhân viên
Nợ TK 141 - Tạm ứng
Có các TK 111, 112.
- Mua đồ dùng nhập kho bằng ngân sách nhà nước
Nợ TK 152 - Nguyên vật liệu
Có TK 366 - Nhận các khoản nhưng chưa ghi sổ
Có TK 008 - Dự trù
- Các khoản bảo hiểm
Nợ TK 154, 611, 642
Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương
- Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt
Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 337 - Tạm thu
Có TK 008
- Lập Quỹ khen thưởng theo quy định từ ngân sách nhà nước
Nợ TK 112
Có TK 511 - Doanh thu
Có TK 008
Nợ TK 611 - Kinh phí hoạt động
Có TK 431 - Các quỹ
Lập quỹ từ giá trị thặng dư
Nợ TK 421 - Thặng dư
Có TK 431
Lập quỹ khen thưởng được tổ chức khác hỗ trợ
Nợ các TK 111, 112
Có TK 431
7. Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tháng 3 tại một đơn vị hành chính sự nghiệp sau:
- Nhận được thông báo dự trù kinh phí được duyệt trong quý I là 100.000.000 đồng
- Ngày 10/03, cho dự trù kinh phí vào quỹ tiền mặt 45.000.000 đồng và chi trả lương cho nhân viên là 18.000.000 đồng với 2.000.000 đồng phụ cấp.
- Ngày 15/03, mua đồ dùng nhập kho cho hoạt động của đơn vị là 17.000.000 đồng
- Ngày 28/03, thu học phí của sinh viên là 140.000.000 đồng
Lời giải
- Nợ TK 008 - 100.000.000
- Ngày 10/03
Nợ TK 111 – 45.000.000
Có TK 4612 – 45.000.000
Nợ TK 334 – 20.000.000
Có TK 111 – 20.000.000
- Ngày 15/03
Nợ TK 152 – 17.000.000
Có TK 111 – 17.000.000
- Ngày 28/03
Nợ TK 111 – 140.000.000
Có TK 111 – 140.000.000
Xem thêm:
- REVIEW Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Tốt Nhất
- Công việc cần làm của một kế toán hành chính sự nghiệp
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về hành chính sự nghiệp là gì và những vấn đề liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp. Gia Đình Kế Toán hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành và việc làm kế toán trong ngành để phục vụ cho quá trình học và làm việc của bản thân.